- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 146
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Enebolig | Benalmádena | 3 | 130 | 0 | 580 000 € | |
| EST0017 | Studio leilighet | Benalmádena BenalBeach | 36 | 6 | 225 000 € | ||
| PIS0156 | Leilighet | Málaga | 3 | 91 | 7 | 281 900 € | |
| AP0012 | Leiligheter | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545 000 € | |
| ATC0068 | Toppleilighet | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263 000 € | |
| PIS1881 | Leilighet | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 7 | 285 000 € | |
| ATC0056 | Toppleilighet | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263 000 € | |
| AP0316 | Leiligheter | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775 000 € | |
| PIS1233 | Leilighet | Benalmádena | 2 | 121 | 8 | 350 000 € | |
| AP0017 | Leiligheter | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750 000 € | |
| AP0020 | Leiligheter | Marbella | 2 | 230 | 8 | 890 000 € | |
| IBH 595 | Leilighet | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 146