- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 146
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Leiligheter | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13 800 000 € | |
| LUX0001 | Luksussvilla | Benalmádena | 7 | 600 | 18 | 4 000 000 € | |
| CHA0921 | Enebolig | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1 850 000 € | |
| CMH471 | Toppleilighet | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5 950 000 € | |
| CMH291 | Leiligheter | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4 300 000 € | |
| LUX1170 | Luksussvilla | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4 900 000 € | |
| CHA1225 | Enebolig | Benalmádena | 5 | 490 | 22 | 1 450 000 € | |
| IBH 0033 | Luksussvilla | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 456 | 26 | 1 449 000 € | |
| CMH049 | Toppleilighet | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1 650 000 € | |
| CMH483 | Leiligheter | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5 425 000 € | |
| IBH 0300 | Enebolig | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | 825 000 € | |
| IBH 01212T | Enebolig | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1 950 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 146