- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 146
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1859 | Leilighet | Málaga | 8 | 270 | 26 | 965 000 € | |
| CMH291 | Leiligheter | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4 300 000 € | |
| LUX0001 | Luksussvilla | Benalmádena | 7 | 600 | 18 | 4 000 000 € | |
| IBH 0300 | Enebolig | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | 825 000 € | |
| CHA0921 | Enebolig | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1 850 000 € | |
| CMH468 | Leiligheter | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4 650 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | Benalmádena | 6 | 350 | 55 | 2 990 000 € | |
| IBH 01212T | Enebolig | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1 950 000 € | |
| LUX1170 | Luksussvilla | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4 900 000 € | |
| LUX1222 | Luksussvilla | Benalmádena | 5 | 354 | 84 | 2 300 000 € | |
| CHA1225 | Enebolig | Benalmádena | 5 | 490 | 22 | 1 450 000 € | |
| ATC0708 | Toppleilighet | Marbella Marbella | 5 | 231 | 20 | 2 695 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 146