- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 146
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0142 | Flat | Málaga | 3 | 55 | 13 | €45.000 | |
| AP0011 | Appartement | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | €158.000 | |
| AP0024 | Appartement | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | €169.000 | |
| AP0004 | Appartement | Marbella | 3 | 80 | 13 | €195.000 | |
| AP0009 | Appartement | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | €199.000 | |
| PIS0009 | Flat | Marbella | 3 | 82 | 21 | €215.000 | |
| AP0013 | Appartement | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | €223.000 | |
| PIS0010 | Flat | Málaga | 1 | 77 | 22 | €223.000 | |
| EST0017 | Studio | Benalmádena BenalBeach | 36 | 6 | €225.000 | ||
| PIS1522 | Flat | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 12 | €229.000 | |
| EST0749 | Studio | Marbella | 40 | 15 | €260.000 | ||
| Be1207 | Appartement | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | €262.500 |
Objecten 1 tot 12 van 146