- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 146
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Attico | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345.000€ | |
| IBH 0128 | Villetta | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1.395.000€ | |
| CMH468 | Appartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CMH470 | Appartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2.450.000€ | |
| CMH482 | Attico | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510.000€ | |
| PM1717 | Appartamento | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1.000.000€ | |
| PM0222 | Appartamento | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425.000€ | |
| IBH 041A | Appartamento | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| IBH 595 | Appartamento | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| AP0318 | Appartamento | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
| To183 | Attico | Torremolinos Playamar | 3 | 180 | 30 | 1.300.000€ | |
| Be1213 | Attico | Benalmádena Nueva Torrequebrada | 4 | 160 | 38 | 512.400€ |
Mostrando 1 a 12 da 146