- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 146
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 041A | Appartamento | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| IBH 595 | Appartamento | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| IBH 077 | Appartamento | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | 300.000€ | |
| PIS0909 | Appartamento | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| PIS0023 | Appartamento | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
| PIS1522 | Appartamento | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 12 | 229.000€ | |
| PIS0001 | Appartamento | Benalmádena | 2 | 105 | 12 | 325.000€ | |
| PIS0142 | Appartamento | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45.000€ | |
| PIS0008 | Appartamento | Marbella | 2 | 125 | 18 | 582.000€ | |
| PM1717 | Appartamento | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1.000.000€ | |
| PIS0008 | Appartamento | Marbella | 3 | 117 | 28 | 279.000€ | |
| PIS0009 | Appartamento | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 146