- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 146
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Appartamento | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| CMH297 | Appartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6.450.000€ | |
| CMH485 | Appartamento | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6.395.000€ | |
| CMH471 | Attico | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5.950.000€ | |
| CMH483 | Appartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5.425.000€ | |
| CMH416 | Attico | Marbella | 4 | 298 | 29 | 4.995.000€ | |
| LUX1170 | Villa di lusso | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4.900.000€ | |
| AP0318 | Appartamento | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
| CMH468 | Appartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CMH291 | Appartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| AP0022 | Appartamento | Marbella | 3 | 138 | 11 | 4.295.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Benalmádena | 7 | 600 | 18 | 4.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 146