- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 146
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH247 | Appartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ | |
| CMH447 | Appartamento | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2.750.000€ | |
| Ma228 | Attico | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1.100.000€ | |
| Mar1374 | Appartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| Mar1282 | Appartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| CMH408 | Appartamento | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1.890.000€ | |
| IBH 595 | Appartamento | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| Be1191 | Appartamento | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 60 | 29 | 349.000€ | |
| CMH482 | Attico | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510.000€ | |
| Mar1596 | Appartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| PIS1236 | Appartamento | Benalmádena | 2 | 117 | 35 | 540.000€ | |
| Be1214 | Appartamento | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 80 | 15 | 348.600€ |
Mostrando 1 a 12 da 146