- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 146
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1222 | Villa di lusso | Benalmádena | 5 | 354 | 84 | 2.300.000€ | |
| LUX0002 | Villa di lusso | Benalmádena | 6 | 350 | 55 | 2.990.000€ | |
| Ma228 | Attico | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1.100.000€ | |
| KH0073 | Appartamento | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | 665.000€ | |
| Mar1468 | Appartamento | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| IBH 01212T | Villetta | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1.950.000€ | |
| ATC0004 | Attico | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1.070.000€ | |
| AP0009 | Appartamento | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199.000€ | |
| Be1215 | Appartamento | Fuengirola Fuengirola | 3 | 140 | 40 | 955.500€ | |
| Mar1282 | Appartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| CMH483 | Appartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5.425.000€ | |
| Mar1338 | Appartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 146