- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 146
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Villetta | Benalmádena | 3 | 130 | 0 | 580.000€ | |
| EST0017 | Monocale | Benalmádena BenalBeach | 36 | 6 | 225.000€ | ||
| PIS0156 | Appartamento | Málaga | 3 | 91 | 7 | 281.900€ | |
| AP0012 | Appartamento | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545.000€ | |
| ATC0068 | Attico | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| PIS1881 | Appartamento | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 7 | 285.000€ | |
| ATC0056 | Attico | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| AP0316 | Appartamento | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775.000€ | |
| PIS1233 | Appartamento | Benalmádena | 2 | 121 | 8 | 350.000€ | |
| AP0017 | Appartamento | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750.000€ | |
| AP0020 | Appartamento | Marbella | 2 | 230 | 8 | 890.000€ | |
| IBH 595 | Appartamento | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 146