- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 146
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Appartamento | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Benalmádena | 7 | 600 | 18 | 4.000.000€ | |
| CHA0921 | Villetta | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1.850.000€ | |
| CMH471 | Attico | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5.950.000€ | |
| CMH291 | Appartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| LUX1170 | Villa di lusso | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4.900.000€ | |
| CHA1225 | Villetta | Benalmádena | 5 | 490 | 22 | 1.450.000€ | |
| IBH 0033 | Villa di lusso | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 456 | 26 | 1.449.000€ | |
| CMH049 | Attico | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1.650.000€ | |
| CMH483 | Appartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5.425.000€ | |
| IBH 0300 | Villetta | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | 825.000€ | |
| IBH 01212T | Villetta | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1.950.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 146