- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 146
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0017 | Monocale | Benalmádena BenalBeach | 36 | 6 | 225.000€ | ||
| AP0013 | Appartamento | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 223.000€ | |
| AP0024 | Appartamento | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169.000€ | |
| EST0749 | Monocale | Marbella | 40 | 15 | 260.000€ | ||
| AP0743 | Appartamento | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450.000€ | |
| ATC0068 | Attico | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| AP0011 | Appartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| AP0025 | Appartamento | Torremolinos | 1 | 52 | 12 | 500.000€ | |
| PIS0142 | Appartamento | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45.000€ | |
| PIS1881 | Appartamento | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 7 | 285.000€ | |
| AP0009 | Appartamento | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199.000€ | |
| ATC0056 | Attico | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 146