- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 146
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1859 | Appartamento | Málaga | 8 | 270 | 26 | 965.000€ | |
| CMH291 | Appartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Benalmádena | 7 | 600 | 18 | 4.000.000€ | |
| IBH 0300 | Villetta | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | 825.000€ | |
| CHA0921 | Villetta | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1.850.000€ | |
| CMH468 | Appartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| LUX0002 | Villa di lusso | Benalmádena | 6 | 350 | 55 | 2.990.000€ | |
| IBH 01212T | Villetta | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1.950.000€ | |
| LUX1170 | Villa di lusso | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4.900.000€ | |
| LUX1222 | Villa di lusso | Benalmádena | 5 | 354 | 84 | 2.300.000€ | |
| CHA1225 | Villetta | Benalmádena | 5 | 490 | 22 | 1.450.000€ | |
| ATC0708 | Attico | Marbella Marbella | 5 | 231 | 20 | 2.695.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 146