- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 146
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0749 | Monocale | Marbella | 40 | 15 | 260.000€ | ||
| EST0017 | Monocale | Benalmádena BenalBeach | 36 | 6 | 225.000€ | ||
| IBH 0118 | Attico | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
| AP0009 | Appartamento | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199.000€ | |
| AP0011 | Appartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| AP0013 | Appartamento | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 223.000€ | |
| PIS0010 | Appartamento | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223.000€ | |
| AP0743 | Appartamento | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450.000€ | |
| AP0744 | Appartamento | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| Be1191 | Appartamento | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 60 | 29 | 349.000€ | |
| AP0024 | Appartamento | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169.000€ | |
| AP0025 | Appartamento | Torremolinos | 1 | 52 | 12 | 500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 146