- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 146
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0142 | Appartamento | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45.000€ | |
| AP0011 | Appartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| AP0024 | Appartamento | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169.000€ | |
| AP0004 | Appartamento | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
| AP0009 | Appartamento | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199.000€ | |
| PIS0009 | Appartamento | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215.000€ | |
| AP0013 | Appartamento | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 223.000€ | |
| PIS0010 | Appartamento | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223.000€ | |
| EST0017 | Monocale | Benalmádena BenalBeach | 36 | 6 | 225.000€ | ||
| PIS1522 | Appartamento | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 12 | 229.000€ | |
| EST0749 | Monocale | Marbella | 40 | 15 | 260.000€ | ||
| Be1207 | Appartamento | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | 262.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 146