- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 146
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Penthouse | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345 000 € | |
| IBH 0128 | Villa | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1 395 000 € | |
| CMH468 | Appartement | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4 650 000 € | |
| CMH470 | Appartement | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2 450 000 € | |
| CMH482 | Penthouse | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510 000 € | |
| PM1717 | Grand Appartement | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1 000 000 € | |
| PM0222 | Appartement | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425 000 € | |
| IBH 041A | Grand Appartement | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620 000 € | |
| IBH 595 | Grand Appartement | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600 000 € | |
| AP0318 | Appartement | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4 650 000 € | |
| To183 | Penthouse | Torremolinos Playamar | 3 | 180 | 30 | 1 300 000 € | |
| Be1213 | Penthouse | Benalmádena Nueva Torrequebrada | 4 | 160 | 38 | 512 400 € |
De la 1 à 12 de 146