- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 146
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Kattohuoneisto | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345000€ | |
| IBH 0128 | Omakotitalo | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1395000€ | |
| CMH468 | Huoneisto | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4650000€ | |
| CMH470 | Huoneisto | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2450000€ | |
| CMH482 | Kattohuoneisto | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510000€ | |
| PM1717 | Kerrostalo | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1000000€ | |
| PM0222 | Huoneisto | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425000€ | |
| IBH 041A | Kerrostalo | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620000€ | |
| IBH 595 | Kerrostalo | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600000€ | |
| AP0318 | Huoneisto | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4650000€ | |
| To183 | Kattohuoneisto | Torremolinos Playamar | 3 | 180 | 30 | 1300000€ | |
| Be1213 | Kattohuoneisto | Benalmádena Nueva Torrequebrada | 4 | 160 | 38 | 512400€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 146