- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 146
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0909 | Kerrostalo | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1538000€ | |
| CHA0921 | Omakotitalo | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1850000€ | |
| Mar1282 | Huoneisto | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890000€ | |
| Mar1338 | Huoneisto | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3750000€ | |
| Mar1374 | Huoneisto | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995000€ | |
| ATC0416 | Kattohuoneisto | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1200000€ | |
| Mar1468 | Huoneisto | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1000000€ | |
| Mar1571 | Huoneisto | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495000€ | |
| Mar1596 | Huoneisto | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575000€ | |
| LUX1170 | Luksus talo | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4900000€ | |
| PIS0023 | Kerrostalo | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3950000€ | |
| ATC0056 | Kattohuoneisto | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 146