- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 146
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 041A | Kerrostalo | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620000€ | |
| IBH 595 | Kerrostalo | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600000€ | |
| IBH 077 | Kerrostalo | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | 300000€ | |
| PIS0909 | Kerrostalo | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1538000€ | |
| PIS0023 | Kerrostalo | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3950000€ | |
| PIS1522 | Kerrostalo | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 12 | 229000€ | |
| PIS0001 | Kerrostalo | Benalmádena | 2 | 105 | 12 | 325000€ | |
| PIS0142 | Kerrostalo | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45000€ | |
| PIS0008 | Kerrostalo | Marbella | 2 | 125 | 18 | 582000€ | |
| PM1717 | Kerrostalo | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1000000€ | |
| PIS0008 | Kerrostalo | Marbella | 3 | 117 | 28 | 279000€ | |
| PIS0009 | Kerrostalo | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 146