- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 146
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0188 | Huoneisto | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3950000€ | |
| Mar1282 | Huoneisto | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890000€ | |
| Mar1338 | Huoneisto | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3750000€ | |
| Mar1374 | Huoneisto | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995000€ | |
| Mar1468 | Huoneisto | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1000000€ | |
| Mar1571 | Huoneisto | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495000€ | |
| Mar1596 | Huoneisto | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575000€ | |
| AP0287 | Huoneisto | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665000€ | |
| CMH247 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3850000€ | |
| CMH291 | Huoneisto | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4300000€ | |
| CMH297 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6450000€ | |
| AP0017 | Huoneisto | Benalmádena | 2 | 96 | 24 | 565000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 146