- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 146
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Huoneisto | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13800000€ | |
| CMH297 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6450000€ | |
| CMH485 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6395000€ | |
| CMH471 | Kattohuoneisto | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5950000€ | |
| CMH483 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5425000€ | |
| CMH416 | Kattohuoneisto | Marbella | 4 | 298 | 29 | 4995000€ | |
| LUX1170 | Luksus talo | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4900000€ | |
| AP0318 | Huoneisto | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4650000€ | |
| CMH468 | Huoneisto | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4650000€ | |
| CMH291 | Huoneisto | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4300000€ | |
| AP0022 | Huoneisto | Marbella | 3 | 138 | 11 | 4295000€ | |
| LUX0001 | Luksus talo | Benalmádena | 7 | 600 | 18 | 4000000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 146