- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 146
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH247 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3850000€ | |
| CMH447 | Huoneisto | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2750000€ | |
| Ma228 | Kattohuoneisto | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1100000€ | |
| Mar1374 | Huoneisto | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995000€ | |
| Mar1282 | Huoneisto | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890000€ | |
| CMH408 | Huoneisto | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1890000€ | |
| IBH 595 | Kerrostalo | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600000€ | |
| Be1191 | Huoneisto | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 60 | 29 | 349000€ | |
| CMH482 | Kattohuoneisto | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510000€ | |
| Mar1596 | Huoneisto | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575000€ | |
| PIS1236 | Kerrostalo | Benalmádena | 2 | 117 | 35 | 540000€ | |
| Be1214 | Huoneisto | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 80 | 15 | 348600€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 146