- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 146
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1222 | Luksus talo | Benalmádena | 5 | 354 | 84 | 2300000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | Benalmádena | 6 | 350 | 55 | 2990000€ | |
| Ma228 | Kattohuoneisto | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1100000€ | |
| KH0073 | Huoneisto | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | 665000€ | |
| Mar1468 | Huoneisto | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1000000€ | |
| IBH 01212T | Omakotitalo | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1950000€ | |
| ATC0004 | Kattohuoneisto | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1070000€ | |
| AP0009 | Huoneisto | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199000€ | |
| Be1215 | Huoneisto | Fuengirola Fuengirola | 3 | 140 | 40 | 955500€ | |
| Mar1282 | Huoneisto | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890000€ | |
| CMH483 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5425000€ | |
| Mar1338 | Huoneisto | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3750000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 146