- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 146
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Omakotitalo | Benalmádena | 3 | 130 | 0 | 580000€ | |
| EST0017 | Yksiö | Benalmádena BenalBeach | 36 | 6 | 225000€ | ||
| PIS0156 | Kerrostalo | Málaga | 3 | 91 | 7 | 281900€ | |
| AP0012 | Huoneisto | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545000€ | |
| ATC0068 | Kattohuoneisto | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263000€ | |
| PIS1881 | Kerrostalo | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 7 | 285000€ | |
| ATC0056 | Kattohuoneisto | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263000€ | |
| AP0316 | Huoneisto | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775000€ | |
| PIS1233 | Kerrostalo | Benalmádena | 2 | 121 | 8 | 350000€ | |
| AP0017 | Huoneisto | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750000€ | |
| AP0020 | Huoneisto | Marbella | 2 | 230 | 8 | 890000€ | |
| IBH 595 | Kerrostalo | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 146