- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 146
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Huoneisto | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13800000€ | |
| LUX0001 | Luksus talo | Benalmádena | 7 | 600 | 18 | 4000000€ | |
| CHA0921 | Omakotitalo | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1850000€ | |
| CMH471 | Kattohuoneisto | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5950000€ | |
| CMH291 | Huoneisto | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4300000€ | |
| LUX1170 | Luksus talo | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4900000€ | |
| CHA1225 | Omakotitalo | Benalmádena | 5 | 490 | 22 | 1450000€ | |
| IBH 0033 | Luksus talo | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 456 | 26 | 1449000€ | |
| CMH049 | Kattohuoneisto | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1650000€ | |
| CMH483 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5425000€ | |
| IBH 0300 | Omakotitalo | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | 825000€ | |
| IBH 01212T | Omakotitalo | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1950000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 146