- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 146
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0017 | Yksiö | Benalmádena BenalBeach | 36 | 6 | 225000€ | ||
| AP0013 | Huoneisto | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 223000€ | |
| AP0024 | Huoneisto | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169000€ | |
| EST0749 | Yksiö | Marbella | 40 | 15 | 260000€ | ||
| AP0743 | Huoneisto | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450000€ | |
| ATC0068 | Kattohuoneisto | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263000€ | |
| AP0011 | Huoneisto | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158000€ | |
| AP0025 | Huoneisto | Torremolinos | 1 | 52 | 12 | 500000€ | |
| PIS0142 | Kerrostalo | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45000€ | |
| PIS1881 | Kerrostalo | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 7 | 285000€ | |
| AP0009 | Huoneisto | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199000€ | |
| ATC0056 | Kattohuoneisto | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 146