- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 146
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1859 | Kerrostalo | Málaga | 8 | 270 | 26 | 965000€ | |
| CMH291 | Huoneisto | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4300000€ | |
| LUX0001 | Luksus talo | Benalmádena | 7 | 600 | 18 | 4000000€ | |
| IBH 0300 | Omakotitalo | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | 825000€ | |
| CHA0921 | Omakotitalo | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1850000€ | |
| CMH468 | Huoneisto | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4650000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | Benalmádena | 6 | 350 | 55 | 2990000€ | |
| IBH 01212T | Omakotitalo | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1950000€ | |
| LUX1170 | Luksus talo | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4900000€ | |
| LUX1222 | Luksus talo | Benalmádena | 5 | 354 | 84 | 2300000€ | |
| CHA1225 | Omakotitalo | Benalmádena | 5 | 490 | 22 | 1450000€ | |
| ATC0708 | Kattohuoneisto | Marbella Marbella | 5 | 231 | 20 | 2695000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 146