- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 146
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0142 | Kerrostalo | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45000€ | |
| AP0011 | Huoneisto | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158000€ | |
| AP0024 | Huoneisto | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169000€ | |
| AP0004 | Huoneisto | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195000€ | |
| AP0009 | Huoneisto | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199000€ | |
| PIS0009 | Kerrostalo | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215000€ | |
| AP0013 | Huoneisto | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 223000€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223000€ | |
| EST0017 | Yksiö | Benalmádena BenalBeach | 36 | 6 | 225000€ | ||
| PIS1522 | Kerrostalo | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 12 | 229000€ | |
| EST0749 | Yksiö | Marbella | 40 | 15 | 260000€ | ||
| Be1207 | Huoneisto | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | 262500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 146