- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 146
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Penthaus | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345.000€ | |
| IBH 0128 | Villa | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1.395.000€ | |
| CMH468 | Apartment | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CMH470 | Apartment | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2.450.000€ | |
| CMH482 | Penthaus | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510.000€ | |
| PM1717 | Wohnung | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1.000.000€ | |
| PM0222 | Apartment | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425.000€ | |
| IBH 041A | Wohnung | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| IBH 595 | Wohnung | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| AP0318 | Apartment | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
| To183 | Penthaus | Torremolinos Playamar | 3 | 180 | 30 | 1.300.000€ | |
| Be1213 | Penthaus | Benalmádena Nueva Torrequebrada | 4 | 160 | 38 | 512.400€ |
Gefunden 1 bis 12 von 146