- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 146
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0909 | Wohnung | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| CHA0921 | Villa | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1.850.000€ | |
| Mar1282 | Apartment | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| Mar1338 | Apartment | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| Mar1374 | Apartment | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| ATC0416 | Penthaus | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1.200.000€ | |
| Mar1468 | Apartment | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| Mar1571 | Apartment | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
| Mar1596 | Apartment | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| LUX1170 | Luxusvilla | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4.900.000€ | |
| PIS0023 | Wohnung | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
| ATC0056 | Penthaus | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 146