- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 146
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 041A | Wohnung | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| IBH 595 | Wohnung | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| IBH 077 | Wohnung | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | 300.000€ | |
| PIS0909 | Wohnung | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| PIS0023 | Wohnung | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
| PIS1522 | Wohnung | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 12 | 229.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Benalmádena | 2 | 105 | 12 | 325.000€ | |
| PIS0142 | Wohnung | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45.000€ | |
| PIS0008 | Wohnung | Marbella | 2 | 125 | 18 | 582.000€ | |
| PM1717 | Wohnung | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1.000.000€ | |
| PIS0008 | Wohnung | Marbella | 3 | 117 | 28 | 279.000€ | |
| PIS0009 | Wohnung | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 146