- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 146
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Apartment | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| CMH297 | Apartment | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6.450.000€ | |
| CMH485 | Apartment | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6.395.000€ | |
| CMH471 | Penthaus | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5.950.000€ | |
| CMH483 | Apartment | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5.425.000€ | |
| CMH416 | Penthaus | Marbella | 4 | 298 | 29 | 4.995.000€ | |
| LUX1170 | Luxusvilla | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4.900.000€ | |
| AP0318 | Apartment | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
| CMH468 | Apartment | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CMH291 | Apartment | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| AP0022 | Apartment | Marbella | 3 | 138 | 11 | 4.295.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Benalmádena | 7 | 600 | 18 | 4.000.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 146