- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 146
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH247 | Apartment | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ | |
| CMH447 | Apartment | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2.750.000€ | |
| Ma228 | Penthaus | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1.100.000€ | |
| Mar1374 | Apartment | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| Mar1282 | Apartment | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| CMH408 | Apartment | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1.890.000€ | |
| IBH 595 | Wohnung | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| Be1191 | Apartment | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 60 | 29 | 349.000€ | |
| CMH482 | Penthaus | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510.000€ | |
| Mar1596 | Apartment | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| PIS1236 | Wohnung | Benalmádena | 2 | 117 | 35 | 540.000€ | |
| Be1214 | Apartment | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 80 | 15 | 348.600€ |
Gefunden 1 bis 12 von 146