- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 146
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Villa | Benalmádena | 3 | 130 | 0 | 580.000€ | |
| EST0017 | Studio | Benalmádena BenalBeach | 36 | 6 | 225.000€ | ||
| PIS0156 | Wohnung | Málaga | 3 | 91 | 7 | 281.900€ | |
| AP0012 | Apartment | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545.000€ | |
| ATC0068 | Penthaus | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| PIS1881 | Wohnung | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 7 | 285.000€ | |
| ATC0056 | Penthaus | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| AP0316 | Apartment | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775.000€ | |
| PIS1233 | Wohnung | Benalmádena | 2 | 121 | 8 | 350.000€ | |
| AP0017 | Apartment | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750.000€ | |
| AP0020 | Apartment | Marbella | 2 | 230 | 8 | 890.000€ | |
| IBH 595 | Wohnung | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 146