- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 146
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0142 | Wohnung | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45.000€ | |
| AP0011 | Apartment | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| AP0024 | Apartment | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169.000€ | |
| AP0004 | Apartment | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
| AP0009 | Apartment | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199.000€ | |
| PIS0009 | Wohnung | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215.000€ | |
| AP0013 | Apartment | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 223.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223.000€ | |
| EST0017 | Studio | Benalmádena BenalBeach | 36 | 6 | 225.000€ | ||
| PIS1522 | Wohnung | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 12 | 229.000€ | |
| EST0749 | Studio | Marbella | 40 | 15 | 260.000€ | ||
| Be1207 | Apartment | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | 262.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 146