- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 146
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Penthouse lejlighed | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345.000€ | |
| IBH 0128 | Villa | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1.395.000€ | |
| CMH468 | Lejlighed | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CMH470 | Lejlighed | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2.450.000€ | |
| CMH482 | Penthouse lejlighed | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510.000€ | |
| PM1717 | Lejlighed | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1.000.000€ | |
| PM0222 | Lejlighed | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425.000€ | |
| IBH 041A | Lejlighed | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| IBH 595 | Lejlighed | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| AP0318 | Lejlighed | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
| To183 | Penthouse lejlighed | Torremolinos Playamar | 3 | 180 | 30 | 1.300.000€ | |
| Be1213 | Penthouse lejlighed | Benalmádena Nueva Torrequebrada | 4 | 160 | 38 | 512.400€ |
fremvisning 1 til 12 fra 146