- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 146
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0909 | Lejlighed | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| CHA0921 | Villa | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1.850.000€ | |
| Mar1282 | Lejlighed | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| Mar1338 | Lejlighed | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| Mar1374 | Lejlighed | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| ATC0416 | Penthouse lejlighed | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1.200.000€ | |
| Mar1468 | Lejlighed | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| Mar1571 | Lejlighed | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
| Mar1596 | Lejlighed | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| LUX1170 | Luksus villa | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4.900.000€ | |
| PIS0023 | Lejlighed | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
| ATC0056 | Penthouse lejlighed | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 146