- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 146
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 041A | Lejlighed | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| IBH 595 | Lejlighed | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| IBH 077 | Lejlighed | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | 300.000€ | |
| PIS0909 | Lejlighed | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| PIS0023 | Lejlighed | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
| PIS1522 | Lejlighed | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 12 | 229.000€ | |
| PIS0001 | Lejlighed | Benalmádena | 2 | 105 | 12 | 325.000€ | |
| PIS0142 | Lejlighed | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45.000€ | |
| PIS0008 | Lejlighed | Marbella | 2 | 125 | 18 | 582.000€ | |
| PM1717 | Lejlighed | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1.000.000€ | |
| PIS0008 | Lejlighed | Marbella | 3 | 117 | 28 | 279.000€ | |
| PIS0009 | Lejlighed | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 146