- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 146
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0142 | Lejlighed | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45.000€ | |
| AP0011 | Lejlighed | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| AP0024 | Lejlighed | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169.000€ | |
| AP0004 | Lejlighed | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
| AP0009 | Lejlighed | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199.000€ | |
| PIS0009 | Lejlighed | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215.000€ | |
| AP0013 | Lejlighed | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 223.000€ | |
| PIS0010 | Lejlighed | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223.000€ | |
| EST0017 | Studio lejlighed | Benalmádena BenalBeach | 36 | 6 | 225.000€ | ||
| PIS1522 | Lejlighed | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 12 | 229.000€ | |
| EST0749 | Studio lejlighed | Marbella | 40 | 15 | 260.000€ | ||
| Be1207 | Lejlighed | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | 262.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 146