- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 146
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH247 | Lejlighed | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ | |
| CMH447 | Lejlighed | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2.750.000€ | |
| Ma228 | Penthouse lejlighed | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1.100.000€ | |
| Mar1374 | Lejlighed | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| Mar1282 | Lejlighed | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| CMH408 | Lejlighed | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1.890.000€ | |
| IBH 595 | Lejlighed | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| Be1191 | Lejlighed | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 60 | 29 | 349.000€ | |
| CMH482 | Penthouse lejlighed | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510.000€ | |
| Mar1596 | Lejlighed | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| PIS1236 | Lejlighed | Benalmádena | 2 | 117 | 35 | 540.000€ | |
| Be1214 | Lejlighed | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 80 | 15 | 348.600€ |
fremvisning 1 til 12 fra 146