- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 146
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1222 | Luksus villa | Benalmádena | 5 | 354 | 84 | 2.300.000€ | |
| LUX0002 | Luksus villa | Benalmádena | 6 | 350 | 55 | 2.990.000€ | |
| Ma228 | Penthouse lejlighed | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1.100.000€ | |
| KH0073 | Lejlighed | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | 665.000€ | |
| Mar1468 | Lejlighed | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| IBH 01212T | Villa | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1.950.000€ | |
| ATC0004 | Penthouse lejlighed | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1.070.000€ | |
| AP0009 | Lejlighed | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199.000€ | |
| Be1215 | Lejlighed | Fuengirola Fuengirola | 3 | 140 | 40 | 955.500€ | |
| Mar1282 | Lejlighed | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| CMH483 | Lejlighed | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5.425.000€ | |
| Mar1338 | Lejlighed | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 146