- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 146
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Villa | Benalmádena | 3 | 130 | 0 | 580.000€ | |
| EST0017 | Studio lejlighed | Benalmádena BenalBeach | 36 | 6 | 225.000€ | ||
| PIS0156 | Lejlighed | Málaga | 3 | 91 | 7 | 281.900€ | |
| AP0012 | Lejlighed | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545.000€ | |
| ATC0068 | Penthouse lejlighed | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| PIS1881 | Lejlighed | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 7 | 285.000€ | |
| ATC0056 | Penthouse lejlighed | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| AP0316 | Lejlighed | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775.000€ | |
| PIS1233 | Lejlighed | Benalmádena | 2 | 121 | 8 | 350.000€ | |
| AP0017 | Lejlighed | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750.000€ | |
| AP0020 | Lejlighed | Marbella | 2 | 230 | 8 | 890.000€ | |
| IBH 595 | Lejlighed | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 146