- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 146
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Lejlighed | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| LUX0001 | Luksus villa | Benalmádena | 7 | 600 | 18 | 4.000.000€ | |
| CHA0921 | Villa | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1.850.000€ | |
| CMH471 | Penthouse lejlighed | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5.950.000€ | |
| CMH291 | Lejlighed | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| LUX1170 | Luksus villa | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4.900.000€ | |
| CHA1225 | Villa | Benalmádena | 5 | 490 | 22 | 1.450.000€ | |
| IBH 0033 | Luksus villa | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 456 | 26 | 1.449.000€ | |
| CMH049 | Penthouse lejlighed | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1.650.000€ | |
| CMH483 | Lejlighed | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5.425.000€ | |
| IBH 0300 | Villa | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | 825.000€ | |
| IBH 01212T | Villa | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1.950.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 146