- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 146
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1859 | Lejlighed | Málaga | 8 | 270 | 26 | 965.000€ | |
| CMH291 | Lejlighed | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| LUX0001 | Luksus villa | Benalmádena | 7 | 600 | 18 | 4.000.000€ | |
| IBH 0300 | Villa | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | 825.000€ | |
| CHA0921 | Villa | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1.850.000€ | |
| CMH468 | Lejlighed | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| LUX0002 | Luksus villa | Benalmádena | 6 | 350 | 55 | 2.990.000€ | |
| IBH 01212T | Villa | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1.950.000€ | |
| LUX1170 | Luksus villa | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4.900.000€ | |
| LUX1222 | Luksus villa | Benalmádena | 5 | 354 | 84 | 2.300.000€ | |
| CHA1225 | Villa | Benalmádena | 5 | 490 | 22 | 1.450.000€ | |
| ATC0708 | Penthouse lejlighed | Marbella Marbella | 5 | 231 | 20 | 2.695.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 146