- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 146
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Àtic | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345.000€ | |
| IBH 0128 | Casa / Xalet | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1.395.000€ | |
| CMH468 | Apartament | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CMH470 | Apartament | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2.450.000€ | |
| CMH482 | Àtic | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510.000€ | |
| PM1717 | Pis | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1.000.000€ | |
| PM0222 | Apartament | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425.000€ | |
| IBH 041A | Pis | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| IBH 595 | Pis | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| AP0318 | Apartament | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
| To183 | Àtic | Torremolinos Playamar | 3 | 180 | 30 | 1.300.000€ | |
| Be1213 | Àtic | Benalmádena Nueva Torrequebrada | 4 | 160 | 38 | 512.400€ |
Mostrant 1 a 12 de 146