- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 146
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0909 | Pis | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| CHA0921 | Casa / Xalet | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1.850.000€ | |
| Mar1282 | Apartament | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| Mar1338 | Apartament | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| Mar1374 | Apartament | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| ATC0416 | Àtic | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1.200.000€ | |
| Mar1468 | Apartament | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| Mar1571 | Apartament | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
| Mar1596 | Apartament | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| LUX1170 | Vila de Luxe | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4.900.000€ | |
| PIS0023 | Pis | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
| ATC0056 | Àtic | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 146