- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 146
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 041A | Pis | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| IBH 595 | Pis | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| IBH 077 | Pis | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | 300.000€ | |
| PIS0909 | Pis | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| PIS0023 | Pis | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
| PIS1522 | Pis | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 12 | 229.000€ | |
| PIS0001 | Pis | Benalmádena | 2 | 105 | 12 | 325.000€ | |
| PIS0142 | Pis | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45.000€ | |
| PIS0008 | Pis | Marbella | 2 | 125 | 18 | 582.000€ | |
| PM1717 | Pis | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1.000.000€ | |
| PIS0008 | Pis | Marbella | 3 | 117 | 28 | 279.000€ | |
| PIS0009 | Pis | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 146