- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 146
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0188 | Apartament | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3.950.000€ | |
| Mar1282 | Apartament | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| Mar1338 | Apartament | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| Mar1374 | Apartament | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| Mar1468 | Apartament | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| Mar1571 | Apartament | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
| Mar1596 | Apartament | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| AP0287 | Apartament | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665.000€ | |
| CMH247 | Apartament | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ | |
| CMH291 | Apartament | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| CMH297 | Apartament | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6.450.000€ | |
| AP0017 | Apartament | Benalmádena | 2 | 96 | 24 | 565.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 146