- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 146
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Apartament | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| CMH297 | Apartament | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6.450.000€ | |
| CMH485 | Apartament | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6.395.000€ | |
| CMH471 | Àtic | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5.950.000€ | |
| CMH483 | Apartament | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5.425.000€ | |
| CMH416 | Àtic | Marbella | 4 | 298 | 29 | 4.995.000€ | |
| LUX1170 | Vila de Luxe | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4.900.000€ | |
| AP0318 | Apartament | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
| CMH468 | Apartament | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CMH291 | Apartament | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| AP0022 | Apartament | Marbella | 3 | 138 | 11 | 4.295.000€ | |
| LUX0001 | Vila de Luxe | Benalmádena | 7 | 600 | 18 | 4.000.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 146