- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 146
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0142 | Pis | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45.000€ | |
| AP0011 | Apartament | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| AP0024 | Apartament | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169.000€ | |
| AP0004 | Apartament | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
| AP0009 | Apartament | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199.000€ | |
| PIS0009 | Pis | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215.000€ | |
| AP0013 | Apartament | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 223.000€ | |
| PIS0010 | Pis | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223.000€ | |
| EST0017 | Estudi | Benalmádena BenalBeach | 36 | 6 | 225.000€ | ||
| PIS1522 | Pis | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 12 | 229.000€ | |
| EST0749 | Estudi | Marbella | 40 | 15 | 260.000€ | ||
| Be1207 | Apartament | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | 262.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 146